Триває реєстрація учасників ЗНО-2014р. Станом на 11 лютого у районі зареєстровано 178 учнів ЗОШ І-ІІІ ст., що складає 53% усіх випускників. З детальною інформацією про хід реєстрації можна ознайомитися тут.
| Глинянська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Золочівської районної ради Львівської області | середня загальноосвітня школа | 28 | 15 |
| Золочівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1 ім. Степана Тудора Золочівської районної ради Львівської області | середня загальноосвітня школа | 37 | 20 |
| Золочівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №2 ім. Маркіяна Шашкевича Золочівської районної ради Львівської області | середня загальноосвітня школа | 42 | 30 |
| Золочівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №3 Золочівської районної ради Львівської області | середня загальноосвітня школа | 13 | 6 |
| Золочівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №4 Золочівської районної ради Львівської області | середня загальноосвітня школа | 12 | 3 |
| Золочівський економічний ліцей Золочівської районної ради Львівської області | ліцей | 22 | 16 |
| Білокамінський навчально-виховний комплекс “Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад” Золочівської районної ради Львівської області | навчально-виховний комплекс | 15 | 6 |
| Великовільшаницька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Золочівської районної ради Львівської області | середня загальноосвітня школа | 8 | 2 |
| Вороняцька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Золочівської районної ради Львівської області | середня загальноосвітня школа | 5 | 5 |
| Заставненський навчально-виховний комплекс “Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад” Золочівської районної ради Львівської області | навчально-виховний комплекс | 15 | 5 |
| Колтівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Золочівської районної ради Львівської області | середня загальноосвітня школа | 5 | 1 |
| Куровицька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Золочівської районної ради Львівської області | середня загальноосвітня школа | 15 | 9 |
| Полянська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Золочівської районної ради Львівської області | середня загальноосвітня школа | 6 | 2 |
| Ремезівцівський навчально-виховний комплекс “Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад” Золочівської районної ради Львівської області | навчально-виховний комплекс | 14 | 5 |
| Сасівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Золочівської районної ради Львівської області | середня загальноосвітня школа | 16 | 5 |
| Скварявська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Золочівської районної ради Львівської області | середня загальноосвітня школа | 15 | 8 |
| Словітська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Золочівської районної ради Львівської області | середня загальноосвітня школа | 19 | 16 |
| Сновицька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Золочівської районної ради Львівської області | середня загальноосвітня школа | 9 | 7 |
| Червоненська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Золочівської районної ради Львівської області | середня загальноосвітня школа | 5 | 1 |
| Шпиколоський навчально-виховний комплекс “Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад” Золочівської районної ради Львівської області | навчально-виховний комплекс | 12 | 9 |
| Поморянська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Золочівської районної ради Львівської області | середня загальноосвітня школа | 7 | 7 |
| 320 | 178 | ||
Leave a Reply
Щоб відправити коментар вам необхідно авторизуватись.