З 1 листопада по 15 грудня триває реєстрація учасників пробного ЗНО 2015 року. Станом на 25 листопада у районі зареєстровано 160 випускників ЗОШ І-ІІІ ст. (44% усіх випускників). Оплачено 90 заявок. З детальною інформацією про хід реєстрації можна ознайомитися
| Назва закладу | Випускники | зареєстровані | оплачені | |
| ВСЬОГО по району | 776 | 167 | 93 | |
| 4 | Білокамінський навчально-виховний комплекс “загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад” Золочівської районної ради Львівської області | 19 | 9 | 5 |
| 5 | Великовільшаницька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Золочівської районної ради Львівської області | 10 | 5 | 5 |
| 6 | Відокремлений структурний підрозділ Золочівський коледж Національного університету “Львівська політехніка” | 24 | 3 | 0 |
| 7 | Вороняцька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Золочівської районної ради Львівської області | 10 | 5 | 4 |
| 8 | Глинянська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Золочівської районної ради Львівської області | 39 | 24 | 20 |
| 9 | Гологірський навчально-виховний комплекс “загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад” Золочівської районної ради Львівської області | 9 | 1 | 1 |
| 10 | Державний професійно-технічний навчальний заклад “Червоненське вище професійне училище” | 96 | 3 | 3 |
| 11 | Заставненський навчально-виховний комплекс “загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад” Золочівської районної ради Львівської області | 10 | 0 | 0 |
| 12 | Зозулівський навчально-виховний комплепкс “Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів. Дошкільний навчальний заклад” Золочівської районної ради Львівської області | 6 | 0 | 0 |
| 13 | Золочівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1 ім. Степана Тудора Золочівської районної ради Львівської області | 48 | 15 | 6 |
| 14 | Золочівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №2 ім. Маркіяна Шашкевича Золочівської районної ради Львівської області | 52 | 26 | 5 |
| 15 | Золочівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №3 Золочівської районної ради Львівської області | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Золочівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №4 Золочівської районної ради Львівської області | 15 | 13 | 11 |
| 17 | Золочівський економічний ліцей Золочівської районної ради Львівської області | 27 | 10 | 5 |
| 18 | Золочівський коледж Львівського національного аграрного університету | 108 | 1 | 0 |
| 19 | Золочівський професійний ліцей | 111 | 0 | 0 |
| 20 | Колтівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Золочівської районної ради Львівської області | 7 | 4 | 0 |
| 21 | Куровицька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Золочівської районної ради Львівської області | 13 | 4 | 1 |
| 22 | Плугівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Золочівської районної ради Львівської області | 7 | 0 | 0 |
| 23 | Полянська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Золочівської районної ради Львівської області | 8 | 8 | 7 |
| 24 | Поморянська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Золочівської районної ради Львівської області | 9 | 9 | 1 |
| 25 | Поморянський професійний ліцей | 77 | 0 | 0 |
| 26 | Ремезівцівський навчально-виховний комплекс “загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад” Золочівської районної ради Львівської області | 9 | 0 | 0 |
| 27 | Сасівський навчально-виховний комплекс «загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» Золочівської районної ради Львівської області | 11 | 9 | 9 |
| 28 | Скварявська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Золочівської районної ради Львівської області | 14 | 7 | 5 |
| 29 | Словітський навчально-виховний комплекс “загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад” Золочівської районної ради Львівської області | 15 | 3 | 1 |
| 30 | Сновицька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Золочівської районної ради Львівської області | 10 | 4 | 0 |
| 31 | Червоненська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Золочівської районної ради Львівської області | 5 | 4 | 4 |
| 32 | Шпиколоський навчально-виховний комплекс “загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад” Золочівської районної ради Львівської області | 7 | 0 | 0 |
| 160 | 90 |
Leave a Reply
Щоб відправити коментар вам необхідно авторизуватись.