Про підсумки Всеукраїнських учнівських олімпіад 2021-2022 н.р
Учні своїми навчальними перемогами доводять нашу міцність і бажання будувати країну майбутнього – сучасну й технологічну, успішну й незалежну, вільну й щасливу!
Переможці та призери І тур ІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад у нашій громаді
| № з/п | Прізвище та ім’я учня | Клас | Предмет | Зайня
те місце |
Прізвище та ініціали педагога, який підготував |
| 1 | Гамрат Дарія | 7Б | математика | ІІІ | Серкіс А.Р. |
| 2 | Плотиця Артем | 7-Г | укр. мова | І | Бурик І.С. |
| 3 | Кмиць Вікторія | 8- А | хімія | І | Чорна М.Т. |
| христ. етика | І | Косенко С. З. | |||
| анг. мова | ІІ | Кутянська М. Д. | |||
| 4 | Косаревич Анна | 8-Б | укр. мова | І | Горбань І.І.
Бурик І. С. |
| 5 | Скіп Ольга | 8-Б | історія | ІІІ | Петриняк В.В. |
| біологія | ІІ | Болюбаш Л. Я. | |||
| 6 | Іванчишин Ірина | 8-Б | ІТ | ІІІ | Іванчишин А. Б. |
| 7 | Грицьків Володимир | 8-Б | анг. мова | І | Смолінська Н.П. |
| 8 | Мартинишин Максим | 8-В | математика | ІІІ | Налужна О.І |
| ІТ | І | Мельник Б.М. | |||
| 9 | Пижицький Віктор | 8-В | математика | ІІ | Налужна О.І. |
| біологія | І | Яріш М. П. | |||
| 10 | Третяк Петро | 9-А | трудове навчання | ІІ | Бучинський А. В. |
| 11 | Сахман Олександр | 9-В | історія | ІІІ | Мельник С. В. |
| ІТ | ІІ | Іванчишин А. Б. | |||
| інформатика | І | ||||
| 12 | Венгер Дмитро | 9-Г | математика | ІІІ | Серкіс А. Р. |
| 13 | Харків Тетяна | 9-Г | біологія | ІІ | Яріш М. П. |
| трудове навчання | ІІ | Левкович Т. М. | |||
| 14 | Стасишин Анастасія | 9-Г | біологія | ІІ | Яріш М. П. |
| трудове навчання | І | Левкович Т. М. | |||
| 15 | Свистун Максим | 9-Г | правознавство | ІІІ | Петриняк В. В. |
| 16 | Гуменюк Микола | 9- Г | трудове навчання | І | Бучинський А. В. |
| 17 | Зубар Святослав | 9-Г | анг. мова | І | Голотюк Г. В. |
| 18 | Чепелюк Марія | 10-А | інформатика | І | Іванчишин А.Б. |
| ІТ | І | ||||
| фізика | І | Маньовська Г. В. | |||
| анг. мова | ІІІ | Голотюк Н. Б. | |||
| математика | І | Серкіс А. Р. | |||
| 19 | Дворник Ірина | 10-А | укр. мова | ІІ | Поцілуйко Л. П. |
| 20 | Вовнянко Юлія | 10-Б | біологія | ІІ | Яріш М. П. |
| історія | ІІІ | Шуневич П. М. | |||
| 21 | Марочкіна Олена | 10-Б | анг. мова | І | КальченкоС. Р. |
| 22 | Ничвид Євген | 11-А | біологія | І | Яріш М. П. |
| 23 | Яремко Юрій | 11-А | історія | ІІІ | Шуневич П. М. |
| фізика | ІІІ | Пуківський А. П. | |||
| 24 | Вишинська Марія | 11-А | анг. мова | ІІ | Смолінська Н. П |
| 25 | Салабай Софія | 11- Б | математика | ІІІ | Гуляща Т. Р. |
| ІТ | І | Мельник Б.М. | |||
| інформатика | І | ||||
| 26 | Ковалишин Ольга | 11-В | екологія | ІІІ | Болюбаш Л. Я. |
| біологія | ІІІ | ||||
| 27 | Чикайло Вікторія | 11-В | астрономія | ІІІ | Маньовська Г. В. |
| 28 | Михайлишин Юлія | 11- В | інформатика | ІІІ | Мельник Б. М. |
Переможці та призери районного етапу учнівських олімпіад
| № з/п | Прізвище та ім’я учня | Клас | Предмет | Зайня
те місце |
Прізвище та ініціали педагога, який підготував |
| 1 | Кмиць Вікторія | 8-А | хімія | ІІ | Чорна М. Т. |
| христ. етика | І | Косенко С. З | |||
| 2 | Скіп Ольга | 8-Б | біологія | ІІ | Болюбаш Л. Я. |
| 3 | Косаревич Анна | 8-Б | укр. мова | ІІІ | Бурик І.С.
Горбань І. І. |
| 4 | Пижицький Віктор | 8- В | біологія | І | Яріш М. П. |
| 5 | Мартинишин Максим | 8-В | математика | ІІ | Налужна О.І. |
| ІТ | І | Мельник Б. М. | |||
| 6 | Третяк Петро | 9-А | трудове навчання | І | Бучинський А.В. |
| 7 | Сахман Олександир | 9-В | інформатика | ІІІ | Іванчишин А. Б. |
| 8 | Венгер Дмитро | 9-Г | математика | ІІ | Серкіс А. Р. |
| 9 | Зубар Святослав | 9-Г | англійська мова | ІІІ | Голотюк Н. Б. |
| 10 | Харків Тетяна | 9-Г | біологія | ІІІ | Яріш М.П. |
| трудове навчання | ІІ | Левкович Т.М. | |||
| 11 | Стасишин Анастасія | 9-Г | трудове навчання | ІІ | Левкович Т.М. |
| 12 | Гуменюк Микола | 9-Г | трудове навчання | ІІІ | Бучинський А.В. |
| 13 | Cвистун Максим | 9-Г | правознавство | ІІІ | Петриняк В.В. |
| 14 | Чепелюк Марія | 10- А | математика | ІІ | Серкіс А. Р. |
| інформатика | І | Іванчишин А.Б. | |||
| фізика | І | Маньовська Г. В. | |||
| ІТ | І | Іванчишин А. Б. | |||
| 15 | Вовнянко Юлія | 10-Б | біологія | ІІ | Яріш М. П. |
| 16 | Марочкіна Олена | 10-Б | англійська мова | ІІІ | Кальченко С.Р. |
| 17 | Ничвид Євген | 11-А | біологія | ІІ | Яріш М.П. |
| 18 | Яремко Юрій | 11-А | історія | ІІ | Шуневич П. М. |
| фізика | ІІ | Пуківський А.П. | |||
| 19 | Вишинська Марія | 11-А | англійська мова | ІІІ | Смолінська Н.П. |
| 20 | Салабай Софія | 11- Б | ІТ | І | Мельник Б. М. |
| 21 | Куценко Анастасія | 11-Б | правознавство | ІІІ | Петриняк В.В. |
| 22 | Чикайло Вікторія | 11-В | астрономія | І | Маньовська Г. В. |
Вітаємо з перемогою у ІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад наших переможців!
Призери ІІ туру Міжнародних конкурсів з української мови за 2021 – 2022 н. р.
| № з/п | Прізвище та ім’я учня | Клас | Конкурс | Зайня
те місце |
Прізвище та ініціали педагога, який підготував |
| 1 | Підківка Анастасія | 3- Б | ім. П. Яцика | І | Заброцька О. Є. |
| 2 | Яхторович Софія | 5-Г | ім. П. Яцика | ІІІ | Переймибіда О. С. |
| 3 | Лерникова Анастасія | 6- А | ім. Т.Шевченка | ІІ | Поцілуйко Л. П. |
| 4 | Плотиця Артем | 7- Г | ім. Т.Шевченка | ІІІ
|
Бурик І.С. |
| ім. П. Яцика | І | ||||
| 5 | Скіп Ольга | 8-Б | ім. Т.Шевченка | І | Бурик І.С. |
| 6 | Косаревич Анна | 8-Б | ім. Т.Шевченка | ІІ | Бурик І.С. |
| ім. П. Яцика | І | Горбань І.І. | |||
| 7 | Романишин М | 8-В | ім. П. Яцика | ІІ | Переймибіда О.С. |
| 8 | Волошин Вікторія | 9-Г | ім. П. Яцика | ІІ | Бартошик Л. М. |
| 9 | Вишинська Марія | 11-А | ім. Т.Шевченка | ІІІ | Переймибіда О.С. |
| ім. П. Яцика | ІІІ |
Бажаємо Вам подальших успіхів і нових перемог!