Моніторинг якості освіти учнів за 2021/2022 навчальний рік
У закладі створено всі умови для забезпечення гарантованого права
громадян на здобуття якісної базової та повної загальної середньої освіти, для
формування гармонійно розвиненої особистості, збагачення здібностей кожного
учня.
У 2021/2022 навчальному році освітній процес був спрямований на
інтелектуальний, соціальний і фізичний розвиток кожної дитини як особистості,
здатної самостійно мислити та творчо діяти, використовувати знання в
нестандартних ситуаціях.
У закладі функціонує 41 клас, де навчається 1091 учень:
1—4 класи – 435,
5—9 класи —547,
10—11 класи — 109.
7-А, 7-Г, 9-В та 9-Г- класи з поглибленим вивченням англійської мови;
10–А, 10-Б та 11-В класи -–профіль української мова та література
11-В клас–профіль інформатика;
11-Б клас-–профіль української мова та англійська мова.
Результати навчальних досягнень
учнів 5-11-х класів за підсумками І семестру 2021-2022 н. р.
Клас | Кількість учнів | Рівні навчальних досягнень | Рівень якості знань, % | |||
Високий | Достатній | Середній | Початковий | |||
5-А | 31 | 11 | 15 | 4 | 1 | 84 |
5-Б | 30 | 6 | 13 | 11 | – | 63 |
5-В | 32 | 8 | 18 | 5 | 1 | 75 |
5-Г | 31 | 12 | 17 | 2 | – | 94 |
5 кл. | 124 | 37 | 63 | 22 | 2 | 81 |
6-А | 30 | 7 | 17 | 6 | – | 76 |
6-Б | 30 | 8 | 13 | 9 | – | 70 |
6-В | 30 | 4 | 21 | 5 | – | 83 |
6-Г | 28 | 7 | 13 | 8 | – | 71 |
6 кл. | 118 | 26 | 64 | 28 | – | 75 |
7-А | 30 | 3 | 18 | 9 | – | 69 |
7-Б | 24 | 2 | 12 | 10 | – | 58 |
7-В | 20 | – | 12 | 8 | – | 60 |
7-Г | 30 | 5 | 16 | 6 | 3 | 77 |
7 кл. | 104 | 10 | 58 | 33 | 3 | 67 |
8-А | 29 | 6 | 16 | 7 | – | 78 |
8-Б | 28 | 8 | 15 | 5 | – | 82 |
8-В | 27 | 6 | 14 | 6 | 1 | 74 |
8-Г | 24 | – | 14 | 10 | – | 58 |
8 кл. | 108 | 20 | 59 | 28 | 1 | 74 |
9-А | 20 | 3 | 7 | 8 | 2 | 50 |
9-Б | 18 | 1 | 8 | 9 | – | 50 |
9-В | 30 | 5 | 11 | 11 | 3 | 53 |
9-Г | 29 | 4 | 15 | 10 | – | 66 |
9 кл. | 97 | 13 | 41 | 38 | 5 | 55 |
Всього
5-9 кл. |
551 | 106 | 285 | 149 | 11 | 70 |
10-А | 20 | 5 | 11 | 4 | – | 80 |
10-Б | 21 | 5 | 13 | 3 | – | 86 |
10 кл. | 41 | 10 | 24 | 7 | – | 83 |
11-А | 19 | 5 | 10 | 4 | – | 75 |
11-Б | 30 | 8 | 16 | 6 | – | 80 |
11-В | 19 | 5 | 11 | 3 | – | 84 |
11 кл. | 68 | 18 | 37 | 13 | – | 80 |
Всього
10-11 кл. |
109 | 28 | 61 | 20 | – | 82 |
Всього
5-11 кл. |
660 | 134 | 346 | 169 | 11 | 73 |